Cylinder Bore | 85.00 mm |
Stroke | 62 mm |
Swept Volume | 352 cc |
Air Inlet Port Size | M26x1,5 |
Air Delivery Port Size | M26x1,5 |
Number of Cylinders | 1 |
Through Drive | OK |
Unloader Port Size | M12x1,5 |
Water (W) or Air (A) Cooled | W |
Water Inlet Port Size | M16x1,5 |
Water Delivery Port Size | M16x1,5 |
With ESS Feature | OK |
Water Cooled Valve Plate |
O 五十铃K |
品牌 | OEM |
---|---|
五十铃 | 8718-518 |
三和精机 | 8718-518 |
品牌 | 车型 | 发动机 |
---|---|---|
五十铃 | - | DA640 |