| Cylinder Bore | 85.00 mm |
|---|---|
| Stroke | 56mm |
| Swept Volume | 318CC |
| Air Inlet Port Size | Ø25 |
| Air Delivery Port Size | M27x2 |
| Number of Cylinders | 1 |
| Through Drive | OK |
| Unloader Port Size | M10x1 |
| Water (W) or Air (A) Cooled | W |
| Water Inlet Port Size | 3/4 16UNF |
| Water Delivery Port Size | 3/4 16UNF |
| With ESS Feature | YES |
| Water Cooled Valve Plate | YES |
| Brand | CUMMINS ,WABCO |
没有使用的车辆品牌
